ABRUZZO Hotel Poseidon
Pensione Completa | Mezza Pensione | |
A 20/05/2017 - 11/06/2017 | € 48,00 | € 44,00 |
B 12/06/2017 - 25/06/2017 | € 55,00 | € 51,00 |
C 26/06/2017 - 09/07/2017 | € 60,00 | € 56,00 |
D 10/07/2017 - 23/07/2017 | € 65,00 | € 61,00 |
E 24/07/2017 - 06/08/2017 | € 70,00 | € 66,00 |
F 07/08/2017 - 20/08/2017 | € 85,00 | € 81,00 |
G 21/08/2017 - 27/08/2017 | € 75,00 | € 71,00 |
H 28/08/2017 - 03/09/2017 | € 60,00 | € 56,00 |
I 04/09/2017 - 17/09/2017 | € 52,00 | € 48,00 |
Ogni camera ha a disposizione gratuitamente:
1 OMBRELLONE - 2 LETTINI - DOCCE
> Nei mesi di Giugno e Settembre al socio si applica 20% + 5%
> Nei mesi di Luglio e Agosto al 15% + 5%
per quanto a ricezione servizi Hotel il tutto al 18% + 5%